ВСЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ИТОГОВОГО ТУРНИРА WTA

28.10.2018 14:27

Завершающий турнир Женской теннисной ассоциации, участие в котором принимают сильнейшие спортсменки года. В нынешнем формате предусматривает две группы по четыре теннисистки в каждой. По итогам однокругового турнира по две лучшие из каждой группы выходят в полуфинал.

Все победительницы Итогового турнира WTA

1971	Билли-Джин Кинг (США)  
1972	Крис Эверт (США)
1973	Крис Эверт (США)
1974	Ивонн Гулагонг-Коули (Австралия)
1975	Крис Эверт (США)
1976	Ивонн Гулагонг-Коули (Австралия)
1977	Крис Эверт (США)
1978	Мартина Навратилова (Чехословакия)
1979	Мартина Навратилова (Чехословакия)
1980	Трэйси Остин (США)
1981	Мартина Навратилова (Чехословакия) 
1982	Сильвия Ханика (Германия)
1983	Мартина Навратилова (США)
1984	Мартина Навратилова (США)
1985	Мартина Навратилова (США)
1986	Мартина Навратилова (США)
1987	Штеффи Граф (Германия)
1988	Габриэла Сабатини (Аргентина)
1989	Штеффи Граф (Германия)
1990	Моника Селеш (Югославия)
1991	Моника Селеш (Югославия)
1992	Моника Селеш (Югославия)
1993	Штеффи Граф (Германия)
1994	Габриэла Сабатини (Аргентина)
1995	Штеффи Граф (Германия)
1996	Штеффи Граф (Германия)
1997	Яна Новотна (Чехословакия)
1998	Мартина Хингис (Швейцария)
1999	Линдсей Дэвенпорт (США)
2000	Мартина Хингис (Швейцария)
2001	Серена Уильямс (США)
2002	Ким Клейстерс (Бельгия)
2003	Ким Клейстерс (Бельгия)
2004	Мария Шарапова (Россия)
2005	Амели Моресмо (Франция)
2006	Жюстин Энен (Бельгия)
2007	Жюстин Энен (Бельгия)
2008	Винус Уильямс  (США)
2009	Серена Уильямс (США)
2010	Ким Клейстерс (Бельгия)
2011	Петра Квитова (Чехия)
2012	Серена Уильямс (США)
2013	Серена Уильямс (США)
2014	Серена Уильямс (США)
2015	Агнешка Радваньская (Польша)
2016	Доминика Цибулкова (Словакия)
2017	Каролина Возняцки (Дания)
2018	Элина Свитолина (Украина)

Теги: Итоговый турнир WTA, Теннис