ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКА УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ

13.05.2021 22:56

Кубок Украины, ежегодный турнир по олимпийской системе, участие в котором принимают профессиональные футбольные клубы страны. Первый розыгрыш прошел весной 1992 года, а первым обладателем трофея стал одесский "Черноморец".

В период с 1992 по 2007 годы финальный поединок Кубка Украины проводился исключительно в Киеве. Финал 2014-го года впервые прошел в Полтаве. В итоге, первым клубом, которому удалось десять раз завоевать трофей, стало киевское "Динамо", обыгравшее "Шахтер" - 2:1

В 2019-м году "Шахтер" стал первой командой в истории, которой удалось завоевать Кубок Украины четыре раза подряд.

Все финалы Кубка Украины по футболу

Год	Город		Результат
1992	Киев		"Черноморец" - "Металлист" - 1:0 д.в.
1993	Киев		"Динамо" - "Карпаты" - 2:1
1994	Киев		"Черноморец" - "Таврия" - 0:0,пен.-5:3
1995	Киев		"Шахтер" - "Днепр" - 1:1, пен.-7:6
1996	Киев		"Динамо" - "Нива" (Вц) - 2:0
1997	Киев		"Шахтер" - "Днепр" - 1:0
1998	Киев		"Динамо" - ЦСКА - 2:1
1999	Киев		"Динамо" - "Карпаты" - 3:0
2000	Киев		"Динамо" - "Кривбасс" - 1:0
2001	Киев		"Шахтер" - ЦСКА - 2:1 д.в.
2002	Киев		"Шахтер" - "Динамо" - 3:2 д.в.
2003	Киев		"Динамо" - "Шахтер" - 2:1
2004	Киев		"Шахтер" - "Днепр" - 2:0
2005	Киев		"Динамо" - "Шахтер" - 1:0
2006	Киев		"Динамо" - "Металлург" (З) - 1:0
2007	Киев		"Динамо" - "Шахтер" - 2:1
2008	Харьков		"Шахтер" - "Динамо" - 2:0
2009	Днепропетровск	"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0
2010	Харьков		"Таврия" - "Металлург" (Д) - 3:2 д.в.
2011	Сумы		"Шахтер" - "Динамо" - 2:0
2012	Киев		"Шахтер" - "Металлург" (Д) - 2:1 д.в.
2013	Харьков		"Шахтер" - "Черноморец" - 3:0
2014	Полтава		"Динамо" - "Шахтер" - 2:1
2015	Киев		"Динамо" - "Шахтер" - 0:0, пен. - 5:4
2016	Львов		"Шахтер" - "Заря" - 2:0
2017	Харьков		"Шахтер" - "Динамо" - 1:0
2018	Днепр		"Шахтер" - "Динамо" - 2:0
2019	Запорожье	"Шахтер" - "Ингулец" - 4:0
2020	Харьков		"Динамо" - "Ворскла" - 1:1, пен. - 8:7
2021	Тернополь	"Динамо" - "Заря" - 1:0 д.в.

Кубок Украины по футболу

Кубок Украины

Изготовитель - Геральдическая палата Украины
Вес - 19,850 кг

Теги: Динамо Київ, Шахтар, Днепр, Металлист Харьков, Таврия, Ворскла, Черноморец, Карпати, Кубок України з футболу, Футбол, Спорт