ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

12.05.2021 22:02

Кубок России по футболу - ежегодный турнир, участие в котором могут принимать как профессиональные, так и лучшие любительские клубы. Первым обладателем трофея стало московское "Торпедо", которое, спустя годы, прекратило существование.

Наиболее часто Кубок России завоевывал московский "Локомотив" - 9 раз. "Локомотив" - единственная команда, которой удалось выйти в финал три раза подряд. Правда, победу "железнодорожникам" удалось праздновать только в двух поединках.

В семи случаях соперникам не удавалось выявить сильнейшего в основное и дополнительное время, а судьба Кубка России решалась в серии послематчевых пенальти.

Все обладатели Кубка России по футболу

1992-93		"Торпедо" - ЦСКА - 1:1, по пенальти - 5:3
1993-94		"Спартак" (М) - ЦСКА, по пенальти - 4:2
1994-95		"Динамо" (М) - "Ротор" - 0:0, по пенальти - 8:7
1995-96		"Локомотив" - "Спартак" (М) - 3:2
1996-97		"Локомотив" - "Динамо" (М) - 2:0
1997-98		"Спартак" (М) - "Локомотив" - 1:0
1998-99		"Зенит" - "Динамо" (М) - 3:1
1999-00		"Локомотив" - ЦСКА - 3:2, доп. вр.
2000-01		"Локомотив" - "Анжи" - 1:1, по пенальти - 4:3
2001-02		ЦСКА - "Зенит" - 2:0
2002-03		"Спартак" (М) - "Ростов" - 1:0
2003-04		"Терек" - "Крылья Советов" - 1:0
2004-05		ЦСКА - "Химки" - 1:0
2005-06		ЦСКА - "Спартак" (М) - 3:0
2006-07		"Локомотив" - "Москва" - 1:0, доп. вр.
2007-08		ЦСКА - "Амкар" - 2:2, по пенальти - 4:1
2008-09		ЦСКА - "Рубин" - 1:0
2009-10		"Зенит" - "Сибирь" - 1:0
2010-11		ЦСКА - "Алания" - 2:1
2011-12		"Рубин" - "Динамо" (М) - 1:0
2012-13		ЦСКА - "Анжи" - 1:1, по пенальти - 4:3
2013-14		"Ростов" - "Краснодар" - 0:0, по пенальти - 6:5
2014-15		"Локомотив" - "Кубань" - 3:1
2015-16		"Зенит" - ЦСКА - 4:1
2016-17		"Локомотив" - "Урал" - 2:0
2017-18		"Тосно" - "Авангард" (Курск) — 2:1
2018-19		"Локомотив" - "Урал" — 1:0
2019-20		"Зенит" - "Химки" — 1:0
2020-21		"Локомотив" - "Крылья Советов" — 3:1

Теги: ЦСКА (футбол), Спартак, Локомотив, Зенит, Динамо Москва, Анжи, Кубок России по футболу, Футбол