ВСЕ ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ ПО ХОККЕЮ

23.04.2021 22:14

Чемпионат Украины по хоккею - ежегодный турнир, участие в котором принимают сильнейшие профессиональные клубы страны.

Самым титулованным клубом Украины является киевский "Сокол", который 12 раз становился чемпионом страны. В последние годы заметную роль в отечественном хоккее играет донецкий "Донбасс". В 2011-м году команда сумела прервать гегемонию столичных команд, впервые завоевав чемпионский титул. В последующие годы дончане еще шесть раз становились сильнейшей командой Украины.

Все чемпионы Украины по хоккею

Сезон		Чемпион		2-е место		3-е место
1993 		Сокол  		ШВСМ  			Юпитер
1994 		ШВСМ  		Сокол  			СДЮШОР Сокол 
1995 		Сокол  		АТЭК  			ШВСМ 
1996—1997 	Сокол  		Льдинка  		АТЭК 
1997—1998 	Сокол  		Беркут-ПВО  		Политехник 
1998—1999 	Сокол  		Беркут-ПВО  		Сокол-2 
1999—2000 	Беркут  	Сокол  			Политехник 
2000—2001 	Беркут  	Сокол  			ХК Харьков
2001—2002 	Беркут  	Сокол  			Донбасс
2002—2003 	Сокол  		Барвинок 		АТЭК 
2003—2004 	Сокол  		ХК Киев 		АТЭК 
2004—2005 	Сокол  		Днепровские волки 	ХК Киев
2005—2006 	Сокол  		Беркут  		Днепров. волки
2006—2007 	АТЭК  		Беркут 			Компаньон-Нефт. 
2007—2008 	Сокол  		Барс 			ХК Харьков
2008—2009 	Сокол  		Белый Барс 		АТЭК 
2009—2010 	Сокол  		Беркут  		ХК Харьков
2010—2011 	Донбасс  	Сокол  			Компаньон-Нефт. 
2011—2012 	Донбасс  	Сокол  			Беркут 
2012—2013 	Донбасс  	Компаньон-Нефт. 	Сокол 
2013—2014 	Компаньон-Нефт. Белый Барс		Сокол 
2014—2015 	АТЭК 	 	ХК Кременчуг		Дженералз 
2015—2016 	Донбасс	 	Дженералз		ХК Кременчуг 
2016—2017 	Донбасс	 	ХК Кременчуг		Кривбасс 
2017-2018 	Донбасс	 	ХК Кременчуг		Белый Барс 
2018-2019 	Донбасс	 	Днепр			ХК Кременчуг 
2019-2020 	ХК Кременчуг	Донбасс	 		Днепр 
2020-2021 	Донбасс	 	Сокол			ХК Кременчуг 

Трофей, вручаемый чемпиону Украины по хоккею (с 2011 года)


Теги: ХК Донбасс, Сокол, Чемпионат Украины по хоккею, Хоккей