ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТЭНЛИ

09.07.2021 11:09

Кубок Стэнли - самый престижный трофей в профессиональном хоккее.

Сам трофей был учрежден и подарен генералом-губернатором Канады лордом Стэнли в 1892 году и долгое время был переходящим в противостоянии любительских команд. Лишь в 1913-м году две сильнейшие профессиональные лиги - Национальная хоккейная ассоциация (предшествовала НХЛ) и Тихоокеанская хоккейная ассоциация договорились о розыгрыше Кубка Стэнли в поединке с участием двух сильнейших команд ассоциаций.

С 1927 года Кубок Стэнли разыгрывают в поединках плей-офф сильнейшие команды Национальной хоккейной лиги.

Самым титулованным клубом является "Монреаль Канадиенс", который завоевывал Кубок Стэнли 24 раза. Правда, последний успех датирован 1993-м годом - в XXI веке "Монреалю" лишь один раз удалось выйти в финал плей-офф.

Чемпионы NHA (NHL) против чемпионов PCHA (WCHL/WHL)

Год 	Победитель 	 	Финалист 	 	Счет серии
1915 	Ванкувер Миллионэрис (PCHA)- Оттава Сенаторз (NHA) 	3–0
1916 	Монреаль Канадиенс (NHA)- Портленд Роузбадс (PCHA) 	3–2
1917 	Сиэтл Метрополитэнс (PCHA) - Монреаль Канадиенс (NHA) 	3–1
1918 	Торонто (NHL) - Ванкувер Миллионэрис (PCHA) 	 	3–1
1919 	-
1920 	Оттава Сенаторз (NHL) - Сиэтл Метрополитэнс (PCHA) 	3–2
1921 	Оттава Сенаторз (NHL) - Ванкувер Миллионэрис (PCHA) 	3–2
1922 	Торонто Сент-Патрикс(NHL) - Ванкувер Миллионэрис(PCHA) 	3–2
1923 	Оттава Сенаторз (NHL) - Эдмонтон Эскимос (WCHL) 	2–0
1924 	Монреаль Канадиенс (NHL) - Калгари Тайгерз (WCHL) 	2–0
1925 	Виктория Кугарз (WCHL) - Монреаль Канадиенс (NHL) 	3–1
1926 	Монреаль Марунз (NHL) - Виктория Кугарз (WHL) 		3–1

Эра НХЛ

Год 	Победитель 	 	Финалист 	 	Счет серии
1927 	Оттава Сенаторз 	Бостон Брюинз 		2-0
1928 	Нью-Йорк Рейнджерс 	Монреаль Марунз 	3-2
1929 	Бостон Брюинз 		Нью-Йорк Рейнджерс 	2-0
1930 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		2-0
1931 	Монреаль Канадиенс 	Чикаго Блэкхокс 	3-0
1932 	Торонто Мейпл Лифс 	Нью-Йорк Рейнджерс 	3-0
1933 	Нью-Йорк Рейнджерс 	Торонто Мейпл Лифс 	3-1
1934 	Чикаго Блэкхокс 	Детройт Ред Уингз 	3-1
1935 	Монреаль Марунз 	Торонто Мейпл Лифс 	3-0
1936 	Детройт Ред Уингз 	Торонто Мейпл Лифс 	3-1
1937 	Детройт Ред Уингз 	Нью-Йорк Рейнджерс 	3-2
1938 	Чикаго Блэкхокс 	Торонто Мейпл Лифс 	3-1
1939 	Бостон Брюинз 		Торонто Мейпл Лифс 	4-1
1940 	Нью-Йорк Рейнджерс 	Торонто Мейпл Лифс 	4-2
1941 	Бостон Брюинз 		Детройт Ред Уингз 	4-0
1942 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-3
1943 	Детройт Ред Уингз 	Бостон Брюинз 		4-0
1944 	Монреаль Канадиенс 	Чикаго Блэкхокс 	4-0
1945 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-3
1946 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-1
1947 	Торонто Мейпл Лифс 	Монреаль Канадиенс 	4-2
1948 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-0
1949 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-1
1950 	Детройт Ред Уингз 	Нью-Йорк Рейнджерс 	4-3
1951 	Торонто Мейпл Лифс 	Монреаль Канадиенс 	4-1
1952 	Детройт Ред Уингз 	Монреаль Канадиенс 	4-0
1953 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-1
1954 	Детройт Ред Уингз 	Монреаль Канадиенс 	4-3
1955 	Детройт Ред Уингз 	Монреаль Канадиенс 	4-3
1956 	Монреаль Канадиенс 	Детройт Ред Уингз 	4-1
1957 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-1
1958 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-2
1959 	Монреаль Канадиенс 	Торонто Мейпл Лифс 	4-1
1960 	Монреаль Канадиенс 	Торонто Мейпл Лифс 	4-0
1961 	Чикаго Блэкхокс 	Детройт Ред Уингз 	4-2
1962 	Торонто Мейпл Лифс 	Чикаго Блэкхокс 	4-2
1963 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-1
1964 	Торонто Мейпл Лифс 	Детройт Ред Уингз 	4-3
1965 	Монреаль Канадиенс 	Чикаго Блэкхокс 	4-3
1966 	Монреаль Канадиенс 	Детройт Ред Уингз 	4-0
1967 	Торонто Мейпл Лифс 	Монреаль Канадиенс 	4-2
1968 	Монреаль Канадиенс 	Сент-Луис Блюз 		4-0
1969 	Монреаль Канадиенс 	Сент-Луис Блюз 		4-0
1970 	Бостон Брюинз 		Сент-Луис Блюз 		4-0
1971 	Монреаль Канадиенс 	Чикаго Блэкхокс 	4-3
1972 	Бостон Брюинз 		Нью-Йорк Рейнджерс 	4-2
1973 	Монреаль Канадиенс 	Чикаго Блэкхокс 	4-2
1974 	Филадельфия Флайерз 	Бостон Брюинз 		4-2
1975 	Филадельфия Флайерз 	Баффало Сейбрз 		4-2
1976 	Монреаль Канадиенс 	Филадельфия Флайерз 	4-0
1977 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-0
1978 	Монреаль Канадиенс 	Бостон Брюинз 		4-2
1979 	Монреаль Канадиенс 	Нью-Йорк Рейнджерс 	4-1
1980 	Нью-Йорк Айлендерс 	Филадельфия Флайерз 	4-2
1981 	Нью-Йорк Айлендерс 	Миннесота Норт Старз 	4-1
1982 	Нью-Йорк Айлендерс 	Ванкувер Кэнакс 	4-0
1983 	Нью-Йорк Айлендерс 	Эдмонтон Ойлерз 	4-1
1984 	Эдмонтон Ойлерз 	Нью-Йорк Айлендерс 	4-1
1985 	Эдмонтон Ойлерз 	Филадельфия Флайерз 	4-1
1986 	Монреаль Канадиенс 	Калгари Флэймз 		4-1
1987 	Эдмонтон Ойлерз 	Филадельфия Флайерз 	4-3
1988 	Эдмонтон Ойлерз 	Бостон Брюинз 		4-0
1989 	Калгари Флэймз 		Монреаль Канадиенс 	4-2
1990 	Эдмонтон Ойлерз 	Бостон Брюинз 		4-1
1991 	Питтсбург Пингвинз 	Миннесота Норт Старз 	4-2
1992 	Питтсбург Пингвинз 	Чикаго Блэкхокс 	4-0
1993 	Монреаль Канадиенс 	Лос-Анджелес Кингз 	4-1
1994 	Нью-Йорк Рейнджерс 	Ванкувер Кэнакс 	4-3
1995 	Нью-Джерси Девилз 	Детройт Ред Уингз 	4-0
1996 	Колорадо Эвеланш 	Флорида Пантерз 	4-0
1997 	Детройт Ред Уингз 	Филадельфия Флайерз 	4-0
1998 	Детройт Ред Уингз 	Вашингтон Кэпиталз 	4-0
1999 	Даллас Старз 		Баффало Сейбрз 		4-2
2000 	Нью-Джерси Девилз 	Даллас Старз 		4-2
2001 	Колорадо Эвеланш 	Нью-Джерси Девилз 	4-3
2002 	Детройт Ред Уингз 	Каролина Харрикейнз 	4-1
2003 	Нью-Джерси Девилз 	Анахайм Дакс 		4-3
2004 	Тампа-Бэй Лайтнинг 	Калгари Флэймз 		4-3
2005 	Локаут
2006 	Каролина Харрикейнз 	Эдмонтон Ойлерз 	4-3
2007 	Анахайм Дакс 		Оттава Сенаторз 	4-1
2008 	Детройт Ред Уингз 	Питтсбург Пингвинз 	4-2
2009 	Питтсбург Пингвинз 	Детройт Ред Уингз 	4-3
2010 	Чикаго Блэкхокс 	Филадельфия Флайерз 	4-2
2011 	Бостон Брюинз 		Ванкувер Кэнакс 	4-3
2012 	Лос-Анджелес Кингз 	Нью-Джерси Девилз 	4-2
2013 	Чикаго Блэкхокс 	Бостон Брюинз 		4-2
2014 	Лос-Анджелес Кингз 	Нью-Йорк Рейнджерс 	4-1
2015 	Чикаго Блэкхокс 	Тампа-Бэй Лайтнинг 	4-2
2016 	Питтсбург Пингвинз 	Сан-Хосе Шаркс 	 	4-2
2017	Питтсбург Пингвинз	Нэшвилл Предаторз	4-2
2018	Вашингтон Кэпиталз	Вегас Голден Найтс	4-1
2019 	Сент-Луис Блюз 	 	Бостон Брюинз		4-3
2020	Тампа-Бэй Лайтнинг 	Даллас Старз 		4-2
2021	Тампа-Бэй Лайтнинг	Монреаль Канадиенс	4-1


Теги: Монреаль Канадиенз, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерз, Нью-Джерси Дэвилз, Питтсбург Пингвинз, Торонто Мейпл Лифс, Детройт Рэд Уингз, Сент-Луис Блюз, Филадельфия Флайерс, Эдмонтон Ойлерс, Каролина Харрикейнз, Бостон Брюинз, Лос-Анджелес Кингз, Чикаго Блэкхокс, НХЛ, Хоккей