ИТАЛИЯ: ЮВЕНТУС РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

10.05.2021 16:41

"Ювентус", потерпев разгромное поражение в воскресном матче против "Милана" (0:3), переместился на пятое место турнирной таблицы чемпионата Италии. Это означает, что туринцы, которые девять лет подряд становились чемпионами страны, рискуют в следующем сезоне не сыграть в Лиге чемпионов. Напомним, что в самый престижный еврокубковый турнир будут заявлены четыре лучшие команды Серии А.

Чемпионат Италии, 35-й тур

8 мая
Специя - Наполи - 1:4
Удинезе - Болонья - 1:1
Интер - Сампдория - 5:1
Фиорентина - Лацио - 2:0

9 мая
Дженоа - Сассуоло - 1:2
Беневенто - Кальяри - 1:3
Верона - Торино - 1:1
Парма - Аталанта - 2:5
Рома - Кротоне - 5:0
Ювентус - Милан - 0:3

Турнирная таблица чемпионата Италии

		И	В	Н	П	З-П	О
1. Интер	35	26	7	2	79-30	85
2. Аталанта	35	21	9	5	84-42	72
3. Милан	35	22	6	7	65-41	72
4. Наполи	35	22	4	9	78-39	70
5. Ювентус	35	20	9	6	67-34	69
6. Лацио	34	20	4	10	60-51	64
7. Рома		35	17	7	11	63-53	58
8. Сассуоло	35	15	11	9	58-52	56
9. Сампдория	35	13	6	16	46-52	45
10. Верона	35	11	10	14	42-43	43
11. Удинезе	35	10	10	15	40-47	40
12. Болонья	35	10	10	15	48-57	40
13. Фиорентина	35	9	11	15	47-57	38
14. Дженоа	35	8	12	15	41-54	36
15. Кальяри	35	9	8	18	43-58	35
16. Торино	34	7	14	13	48-57	35
17. Специя	35	8	10	17	44-67	34
18. Беневенто	35	7	10	18	38-71	31
19. Парма	35	3	11	21	38-76	20
20. Кротоне	35	5	3	27	42-90	18
Теги: Ювентус, Милан, Чемпионат Италии по футболу, Футбол, Спорт