НБА: РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 24 ДЕКАБРЯ

24.12.2016 08:58

Четырнадцать матчей сыграны в Национальной баскетбольной ассоциации. Действующий чемпион "Кливленд" одержал четвертую победу кряду, разгромив "Бруклин". Самым результативным в составе "Каварьерс" стал Леброн Джеймс, на счету которого 19 очков.

Третий раз подряд выиграл "Торонто". "Рэпторс" в гостях" одолели "Юту", а Кайл Лоури набрал 36 очков. 32 очка Кевина Дюранта помогли "Голден Стейт" одержать седьмую победу кряду. "Уориорз" обыграли "Детройт", который потерпел пятое поражение в пяти последних матчах.

"Сан-Антонио" в гостях обыграл "Портлент". Самым результативным в составе "Сперс" стал Кауай Леонард, набравший 33 очка. Трипл-дабл Расселла Уэстбрука (45 очков + 11 подборов + 11 передач) помог "Оклахоме" переиграть "Бостон". В составе "Селтикс" 34 очка и 10 передач На счету Айзея Томаса.

Результаты матчей 24 декабря
Шарлотт - Чикаго - 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)
Орландо - Лейкерс - 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)
Бостон - Оклахома-Сити - 112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)
Кливленд - Бруклин - 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)
Детройт - Голден Стэйт - 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)
Милуоки - Вашингтон - 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)
Мемфис - Хьюстон - 115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)
Нью-Орлеан - Майами - 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)
Миннесота - Сакраменто - 105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)
Финикс - Филадельфия - 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)
Денвер - Атланта - 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)
Юта - Торонто - 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)
Портленд - Сан-Антонио - 90:110 (27:27, 18:30, 27?30, 18:23)
Клипперс - Даллас - 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22)

Теги: Чикаго Буллз, Кливленд Кавальерс, Сан-Антонио Сперс, Юта Джаз, Майами Хит, НБА, Баскетбол, Спорт