РЕЙТИНГ WTA: СВИТОЛИНА ПОКИДАЕТ ТОП-10

03.04.2017 09:43

Украинка Элина Свитолина не смогла удержаться в первой десятки рейтинга лучших теннисисток планеты. Первая ракетка Украины в новой версии еженедельного рейтинга WTA переместилась на 13-ю строчку. Возглавляет же рейтинг немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA, 3 апреля 2017

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 7340 баллов
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5245
5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4790
7 (11). Йоханта Конта (Великобритания) - 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) - 4290
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) - 4025
10 (12). Винус Уильямс (США) - 3865
...13 (10). Элина Свитолина (Украина) - 3740
...41 (41). Леся Цуренко (Украина) - 1270
...92 (94). Екатерина Бондаренко (Украина) - 670
...112 (113). Екатерина Козлова (Украина) - 525

Теги: Леся Цуренко, Анжелика Кербер, Элина Свитолина, Серена Уильямс, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Теннис, Спорт