СВИТОЛИНА ВЕРНУЛАСЬ В ТОП-5 РЕЙТИНГА WTA

09.08.2021 12:04

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила очередную версию рейтинга сильнейших теннисисток. Элина Свитолина, завоевавшая на Олимпиаде-2020 в Токио бронзовую награду, снова вернулась в топ-5.

Отметим, что в первой сотне теннисисток расположились еще три украинки.

Рейтинг WTA, 9 августа 2021 года

1 (1). Эшли Барти (Австралия)		9635
2 (2). Наоми Осака (Япония)		7146
3 (3). Арина Сабаленка (Беларусь)	6845
4 (4). Софья Кенин (США)		5345
5 (6). Элина Свитолина (Украина)	5035
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия)	4850
7 (8). Ига Швентек (Польша)		4550
8 (5). Бьянка Андрееску (Канада)	4431
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания)	4165
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия)	4113

50 (46). Даяна Ястремская (Украина)	1480
58 (58). Марта Костюк (Украина)		1241
78 (77). Ангелина Калинина (Украина)	1008

Фото - Getty Images

Теги: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Теннис, Спорт, Рейтинг