ЗАРПЛАТЫ ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ ЧМ 2018: ЧЕРЧЕСОВ - В ПЯТЕРКЕ

10.05.2018 12:14

Британское издание "Миррор" опубликовало суммы контрактов, которые предназначены для главных тренеров сборных, участвующих в финальном турнире чемпионата мира по футболу 2018. Возглавляет этот рейтинг наставник сборной Германии Йоахим Лев, который, как и его коллеги Тите (Бразилия) и Дидье Дешам (Франция), получает ежегодно больше трех миллионов фунтов.

Любопытно, что пятое место занимает главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чья команда имеет один из худших рейтингов ФИФА среди всех участников ЧМ 2018.

Зарплаты тренеров сборных ЧМ 2018 (валюта - фунты)

3.31 млн.	Йоахим Лев (Германия)
3.02 млн.	Тите (Бразилия)
3.02 млн.	Дидье Дешам (Франция)
2.58 млн.	Хулен Лопетеги (Испания)
2.21 млн.	Станислав Черчесов (Россия)
1.91 млн.	Фернанду Сантуш (Португалия)
1.69 млн.	Карлуш Кейрош (Иран)
1.69 млн.	Гарет Саутгэйт (Англия)
1.55 млн.	Хорхе Сампаоли (Аргентина)
1.47 млн.	Оскар Табарес (Уругвай)
1.30 млн.	Эктор Купер (Египет)
1.30 млн.	Хосе Пекерман (Колумбия)
1.23 млн.	Зуан Пицци (Саудовская Аравия)
1.03 млн.	Берт ван Марвейк (Австралия)
960 тыс.	Рикардо Гарека (Перу)
880 тыс.	Хуан Осорио (Мексика)
810 тыс.	Оге Харейде (Дания)
810 тыс.	Акира Нисино (Япония)
810 тыс.	Роберто Мартинес (Бельгия)
740 тыс.	Владимир Петкович (Швейцария)
681 тыс.	Эрве Ренар (Марокко)
611 тыс.	Хеймир Хадльгримссон (Исландия)
478.5 тыс.	Златко Далич (Хорватия)
436.6 тыс.	Гернот Рохр (Нигерия)
392.5 тыс.	Ян Андерссон (Швеция)
392.5 тыс.	Син Тхэ Ён (Корея)
349 тыс.	Эрнан Гомес (Панама)
305.5 тыс.	Набиль Маалул (Тунис)
305.5 тыс.	Оскар Рамирес (Коста-Рика)
261.4 тыс.	Младен Крстаич (Сербия)
235.6 тыс.	Адам Навалка (Польша)
174.5 тыс.	Алью Сиссе (Сенегал)

Теги: Станислав Черчесов, Йоахим Лев, Тите, Дидье Дешам, зб. Росії, сб. Германии, сб. Франции, Чемпионат мира по футболу-2018, Футбол, Спорт, Тренеры, Рейтинг